розмірна сітка
РОЗМІР | ОБХВАТ ГРУДЕЙ | ОБХВАТ ТАЛІЇ | ОБХВАТ СТЕГОН |
---|---|---|---|
40 | 78–81 см | 63–65 см | 88–91 см |
42 | 82–85 см | 66–69 см | 92–95 см |
Розмір міжнародний | Розмір російський | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 84 см | 64 см | 92 см |
M | 44 | 88 см | 68 см | 96 см |
L | 46 | 92 см | 72 см | 100 см |
XL | 48 | 96 см | 76 см | 104 см |
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
---|---|---|---|
48 | 96 см | 76 см | 106 см |
50 | 100 см | 80 см | 110 см |
52 | 104 см | 84 см | 114 см |
54 | 108 см | 88 см | 118 см |
56 | 112 см | 92 см | 122 см |
58 | 116 см | 96 см | 126 см |
